
Le laboratoire de recherche CRIStAL vous ouvre ses portes le lundi 9 novembre 2026 pendant la pause méridienne. Formule sandwich du CROUS incluse !
Plaquette de présentation du laboratoire CRIStAL.
Au programme : découverte des travaux menés au laboratoire, rencontre avec des chercheuses et chercheurs, échanges autour des métiers de la recherche et des opportunités pour les étudiantes.
| Titre | Intervenant·e | Langues |
|---|---|---|
| Musicale Collaborative en Réalité Étendue destinée à des Praticiens et des Enfants Autistes | Alyssa Lemoine | fr |
| Méthodes formelles pour la vérification de programmes | Artur Szafarczyk | en |
| Parlons robotique | Cindy Cappelle | fr |
| Brain-computer Interface | Elias Benyahia | fr/en |
| Prise de décision séquentielle et applications en santé | Emilie Kaufman | fr/en |
| Algorithmes génétiques et optimisation | Evgueni Blanquart | |
| Algorithmes de bandits et tests séquentiels appliqués aux essais cliniques | Francesca Hemetsberger | fr |
| Plateforme de robotique PRETIL | Gérald Dherbomez, Elise Colin, Anaëlle Wiersch, Zaynab El Mawas, Yliess El Atifi | |
| Apprentissage fédéré | Ikram Messadi | fr/en |
| Où est passée une bonne partie de l’Univers ? | Jenny Sorce | fr/en |
| Réseaux booléens et biologie | Marie-Eva Fabri | fr |
| Étude de l’égalité des chances lors de l'enseignement de la pensée informatique aux enfants | Maude Pupin | fr |
| Traitement automatique des langues et LLM | Nassim Boudjenah | fr/en |
| Immersion dans les carrières souterraines (réalité virtuelle) | Nicolas Bremard | fr |
| Vérification automatique de programmes pour le droit | Pierre Goutagny, Raphaël Monat | fr/en |
| Formalisation de programmes avec des diagrammes | Ralph Sarkis | fr/en |
| Les réseaux booléens pour modéliser le vivant | Sara Riva et Maxime Folschette | fr/en |
| Coder dans un environnement immersif et interactif | Stéphane Ducasse | fr/en |
| Former aux compétences comportementales à l’ère de l’IA | Yassine El Boudouri | fr |
Entrée libre de 11h45 à 13h45
Bâtiment ESPRIT, Cité Scientifique, plan d'accès
Inscription : avec le formulaire. La commande de sandwich est fermée depuis le 2 novembre.
The CRIStAL research laboratory will open its doors on Monday, November 9, 2026, during the lunch break. A CROUS sandwich lunch is included.
What’s on the programme? Discover the research carried out at the laboratory, meet researchers, and learn more about careers in research and opportunities for women students.
Schedule : Free admission from 11:45 a.m. to 1:45 p.m.
Location : ESPRIT Building, Cité Scientifique, directions
Registration: Use this form. Sandwich registration closed on November 2.
Program: an introduction to the research conducted at the lab, meetings with researchers, and discussions about careers in research and opportunities for female students.
| Title | Speaker(s) | Languages |
|---|---|---|
| Collaborative Music in Extended Reality for Practitioners and Autistic Children | Alyssa Lemoine | fr |
| Formal Methods for Program Verification | Artur Szafarczyk | en |
| Let's Talk Robotics | Cindy Cappelle | fr |
| Brain-Computer Interface | Elias Benyahia | fr/en |
| Sequential Decision-Making and Applications in Healthcare | Emilie Kaufman | fr/en |
| Genetic Algorithms and Optimization | Evgueni Blanquart | |
| Bandit Algorithms and Sequential Testing Applied to Clinical Trials | Francesca Hemetsberger | fr |
| PRETIL Robotics Platform | Gérald Dherbomez, Elise Colin, Anaëlle Wiersch, Zaynab El Mawas, Yliess El Atifi | |
| Federated Learning | Ikram Messadi | fr/en |
| Where Has a Large Part of the Universe Gone? | Jenny Sorce | fr/en |
| Boolean Networks and Biology | Marie-Eva Fabri | fr |
| Studying Equal Opportunities in Teaching Computational Thinking to Children | Maude Pupin | fr |
| Natural Language Processing and Large Language Models (LLMs) | Nassim Boudjenah | fr/en |
| Immersion in Underground Quarries (Virtual Reality) | Nicolas Bremard | fr |
| Automated Program Verification for Law | Pierre Goutagny, Raphaël Monat | fr/en |
| Program Formalization Using Diagrams | Ralph Sarkis | fr/en |
| Boolean Networks for Modeling Living Systems | Sara Riva and Maxime Folschette | fr/en |
| Coding in an Immersive and Interactive Environment | Stéphane Ducasse | fr/en |
| Teaching Soft Skills in the Age of AI | Yassine El Boudouri | fr |


Les Etincelles sont organisées par CRIStAL avec le soutien de CNRS Sciences Informatiques. Contact et informations : Raphaël Monat, Hélène Touzet (prenom.nom@univ-lille.fr)
L'image d'entête est générée par IA.